2011-10-08-version
OBS,  är ej klar men man kan se hur man kan leta efter produkter med lågt GI och lågt kalorivärde (och vise versa) om man man strävar efter viktminskning
Livsmedel A-Ö GI värde Kcal per dl Sorterat på GI 0-> GI värde Kcal  Sorterat på Kalorivärde 0-> GI värde Kcal
"All bran" () 100 336 Avokado 0 160 Sackarin 0 0
Ananas 84 51 Läskedryck light 0 50 Sojabönor, konserverade 30 12
Ananasjuice 66 56 Sackarin 0 0 Gurka 10 12
Apelsin 60 46 Saft, light 0 17 Saft, light 0 17
Apelsinjuice 74 47 Sprit, Whisky 40 % 222 kcal  0 222 Tomatjuice, osötad 54 17
Apelsinmarmelad 69 234 Hummus (kikärtsröra) 9 200 Tomat 10 20
Aprikoser 82 46 Gurka 10 12 Gröna bönor 69 21
Aprikoser, konserv lättsockrade 91 46 Tomat 10 20 Bambuskott konserv u lag 30 23
Aprikoser, torkade 44 222 Filmjölk 15 100 Svamp 20 24
Avokado 0 160 Vin torrt/medium rött/vitt 70 kcal 15 70 Pumpa 107 25
Bambuskott konserv u lag 30 23 Citron 20 37 Grapefrukt 36 30
Baguette 136 250 Svamp 20 24 Morotsjuice 61 32
Baguette med smör och marmelad 89 200 Jordnötter, rostade 21 585 Blomkål broccoli brysselkål  30 33
Banan, grön (omogen) 43 80 Morötter, råa 23 40 Nätmelon, Cantaloupe 93 36
Banan, gul (mogen) 84 97 Fruktos, fruktsocker 27 373 Citron 20 37
Banan, gul med gröna(halvmogen) 60 252 Svarta bönor, "black beans" 28 81 Jordgubbar 73 38
Banankaka, sockrad 67 246 Bambuskott konserv u lag 30 23 Öl Starköl 5% 50 kcal 110 38
Blomkål broccoli brysselkål  30 33 Blomkål broccoli brysselkål  30 33 Nektar 94 38
Bondbönor, torkade 113 59 Sojabönor, konserverade 30 12 Grapefruktjuice 69 39
Bovetegröt 64 67 Cashewnötter 31 581 Saft 94 39
Breton 96 477 Mörk bitter choklad (>60% kakao) 31 300 Morötter, råa 23 40
Bröd från fyra sädeslag 64 218 Körsbär 32 65 Papaya 84 41
Bröd med havrekli 68 207 Potatis, kokt, kyld sen återuppvärmd 33 80 Rödbetor, kokta 91 42
Bulgur tillagad 50 79 Grapefrukt 36 30 Coca cola 83 42
Gröna bönor 69 21 Röda linser 36 100 Morötter, kokta 82 43
Bönor, "baked beans" 69 100 Mjölk 3% fett 38 60 Plommon 55 44
Cashewnötter 31 581 Kidneybönor 39 512 Aprikoser 82 46
Chicken nuggets 85 200 Kikärtor 39 333 Aprikoser, konserv lättsockrade 91 46
Chokladmjölk med socker t.ex. O´boy 49 82 Falukorv mager stekt 40 235 Apelsin 60 46
Chokladmousse 48 555 Korv 40 235 Päron  62 47
Chokladpudding 62 210 Persika 40 54 Apelsinjuice 74 47
Citron 20 37 Vita bönor 40 115 Kiwi 75 48
Coca cola 83 42 Katrinplommon 41 236 Läskedryck light 0 50
Cornflakes 116 376 Äpplen, torkade 41 239 Gröna linser 42 50
Couscous tillagad 100 106 Gröna linser 42 50 Haricot verts 54 50
Dadlar, torkade 147 288 Banan, grön (omogen) 43 80 Gröna linser, konserverade 74 50
Dextrosol 146 300 Pizza  Super supreme  Pizza Hut 43 234 Ananas 84 51
Digestives 84 470 Sojamjölk 43 60 Äpple 52 52
Fikon 87 200 Aprikoser, torkade 44 222 Havregrynsgröt gjord på  gryn (1 mm) 76 53
Filmjölk 15 100 Mungbönor 44 288 Palsternacka, kokt 139 53
Falukorv mager stekt 40 235 Nutella 46 400 Hamburgerbröd 87 54
Fiskpinnar 54 191 Chokladmousse 48 555 Persika 40 54
Frostflakes 79 377 Chokladmjölk med socker t.ex. O´boy 49 82 Potatis, konserverad 90 55
Fruktcocktail, konserv (Del Monte) 79 77 Bulgur tillagad 50 79 Ananasjuice 66 56
Fruktos, fruktsocker 27 373 Pasta fullkorn 50 113 Bondbönor, torkade 113 59
Gelégodis 112 351 Ägg kokt 50 146 Sojamjölk 43 60
Glass med hög fetthalt ca: 15% 54 222 Ägg stekt 50 180 Mjölk 3% fett 38 60
Glass med låg fetthalt ca: 5% 71 167 pizza, Super supreme från Pizza Hut 51 500 Yoghurt naturell 51 60
Glukos, druvsocker 141 300 Yoghurt naturell 51 60 Gröna ärtor 68 62
Gnocchi 97 100 Äpple 52 52 Potatismos (pulver) 122 63
Grapefrukt 36 30 Fiskpinnar 54 191 Körsbär 32 65
Grapefruktjuice 69 39 Glass med hög fetthalt ca: 15% 54 222 Bovetegröt 64 67
Gröna linser 42 50 Haricot verts 54 50 Mango 73 67
Gröna linser, konserverade 74 50 Päron 54 557 Vin torrt/medium rött/vitt 70 kcal 15 70
Gröna ärtor 68 62 Tomatjuice, osötad 54 17 Linssoppa 63 72
Hamburgerbröd 87 54 Yoghurtdryck, sötad 54 125 Potatis (färsk) 89 74
Haricot verts 54 50 Plommon 55 44 Vindruvor, blå (Waltham cross) 84 74
Gurka 10 12 Vitt bröd  smör, inlagd gurka  yoghurt 55 150 Ärtsoppa m. gröna ärtor 94 75
Havregryn, okota 89 369 Apelsin 60 46 Fruktcocktail, konserv (Del Monte) 79 77
Havregrynsgröt gjord på  gryn (1 mm) 76 53 Banan, gul med gröna(halvmogen) 60 252 Bulgur tillagad 50 79
Havrekakor 79 300 Kikärtor, konserverade 60 163 Potatis, kokt, kyld sen återuppvärmd 33 80
Havrekli 78 322 Mungbönor, tryckkokade 60 89 Banan, grön (omogen) 43 80
Honung, beroende på sammansättning 100 334 Mjölkchoklad 61 400 Svarta bönor, "black beans" 28 81
Hummus (kikärtsröra) 9 200 Morotsjuice 61 32 Chokladmjölk med socker t.ex. O´boy 49 82
Isostar, sportdryck 100 300 Chokladpudding 62 210 Ärtsoppa 86 82
Jordgubbar 73 38 Nudlar kokta   återuppvärmda i 5 min 62 100 Potatismos (hemlagad) 105 84
Jordgubbssylt 84 168 Päron  62 47 Potatis,  Edward tärnad  kokt i 15 min 90 84
Jordnötter, rostade 21 585 Linssoppa 63 72 Sötpotatis 87 85
Katrinplommon 41 236 Bovetegröt 64 67 Potatis, bakad 135 85
Kidneybönor 39 512 Bröd från fyra sädeslag 64 218 Mungbönor, tryckkokade 60 89
Kidneybönor ,konserverade 74 100 Ananasjuice 66 56 Vita bönor, konserverade 70 94
Kikärtor 39 333 Majskorn, konserverade 66 99 Banan, gul (mogen) 84 97
Kikärtor, konserverade 60 163 Sockerkaka 66 330 Majskorn, konserverade 66 99
Kiwi 75 48 Banankaka, sockrad 67 246 Filmjölk 15 100
KnäckeBröd  Finn Crisp 95 318 Makaroner 67 150 Röda linser 36 100
KnäckeBrödFalu råg-rut 95 323 Bröd med havrekli 68 207 Nudlar kokta   återuppvärmda i 5 min 62 100
KnäckeBröd Wasa Sport 95 309 Gröna ärtor 68 62 Bönor, "baked beans" 69 100
Korv 40 235 Apelsinmarmelad 69 234 Kidneybönor ,konserverade 74 100
Körsbär 32 65 Gröna bönor 69 21 Ris Vitt  återhettat (kokt nedkylt värmt) 76 100
Linssoppa 63 72 Bönor, "baked beans" 69 100 Gnocchi 97 100
Läskedryck light 0 50 Grapefruktjuice 69 39 Vitt ris, kokt och sedan ugnsbakat 149 100
Majschips, 90 496 Majskolv, kokt i 20 min 69 120 Couscous tillagad 100 106
Majskolv, kokt i 20 min 69 120 Pizza italiensk, Vegitarian fr Pizza Hut 70 171 Ris (basmati) 83 108
Majskorn, konserverade 66 99 Vita bönor, konserverade 70 94 Pasta fullkorn 50 113
Makaroner 67 150 Glass med låg fetthalt ca: 5% 71 167 Vita bönor 40 115
Mango 73 67 Rågbröd m.80% (pumpernickeltyp) 71 203 Majskolv, kokt i 20 min 69 120
Mjölk 3% fett 38 60 Jordgubbar 73 38 Yoghurtdryck, sötad 54 125
Mjölkchoklad 61 400 Mango 73 67 Pitabröd 82 142
Morotsjuice 61 32 Apelsinjuice 74 47 Ägg kokt 50 146
Morötter, kokta 82 43 Gröna linser, konserverade 74 50 Vitt bröd  smör, inlagd gurka  yoghurt 55 150
Morötter, råa 23 40 Kidneybönor ,konserverade 74 100 Makaroner 67 150
Mungbönor 44 288 Kiwi 75 48 Avokado 0 160
Mungbönor, tryckkokade 60 89 Havregrynsgröt gjord på  gryn (1 mm) 76 53 Kikärtor, konserverade 60 163
Munk 108 421 Ris Vitt  återhettat (kokt nedkylt värmt) 76 100 Glass med låg fetthalt ca: 5% 71 167
Müsli, beroende på märke 100 300 Potatischips 77 470 Jordgubbssylt 84 168
Mördegskaka, småkakor 91 544 Havrekli 78 322 Pizza italiensk, Vegitarian fr Pizza Hut 70 171
Mörk bitter choklad (>60% kakao) 31 300 Rågbröd med linfrön 78 250 Ägg stekt 50 180
Nektar 94 38 Frostflakes 79 377 Pannkakor gjorda på pulvermix 96 183
Nudlar kokta   återuppvärmda i 5 min 62 100 Fruktcocktail, konserv (Del Monte) 79 77 Fiskpinnar 54 191
Nutella 46 400 Havrekakor 79 300 Pizza, italiensk typ från pizzeria 114 195
Nätmelon, Cantaloupe 93 36 Vitt bröd  smör, ost, gurka  glas mjölk 79 250 Hummus (kikärtsröra) 9 200
Ostbågar 106 484 Sylt 80 267 Chicken nuggets 85 200
Palsternacka, kokt 139 53 Aprikoser 82 46 Fikon 87 200
pizza, Super supreme från Pizza Hut 51 500 Morötter, kokta 82 43 Baguette med smör och marmelad 89 200
Pannkakor gjorda på pulvermix 96 183 Pitabröd 82 142 Vitt bröd med smör och mager ost 89 200
Papaya 84 41 Coca cola 83 42 Rågbröd m.80% (pumpernickeltyp) 71 203
Persika 40 54 Ris (basmati) 83 108 Bröd med havrekli 68 207
Pasta fullkorn 50 113 Rågbröd (fullkorn) 83 238 Chokladpudding 62 210
Pitabröd 82 142 Ananas 84 51 Bröd från fyra sädeslag 64 218
Pizza  Super supreme  Pizza Hut 43 234 Banan, gul (mogen) 84 97 Sprit, Whisky 40 % 222 kcal  0 222
Pizza italiensk, Vegitarian fr Pizza Hut 70 171 Digestives 84 470 Aprikoser, torkade 44 222
Pizza, italiensk typ från pizzeria 114 195 Jordgubbssylt 84 168 Glass med hög fetthalt ca: 15% 54 222
Plommon 55 44 Papaya 84 41 Apelsinmarmelad 69 234
Pommes frites 107 239 Wienerbröd 84 507 Pizza  Super supreme  Pizza Hut 43 234
Pop-corn gjorda i microugn 103 393 Vindruvor, blå (Waltham cross) 84 74 Falukorv mager stekt 40 235
Potatis (färsk) 89 74 Chicken nuggets 85 200 Korv 40 235
Potatis,  Edward tärnad  kokt i 15 min 90 84 Ärtsoppa 86 82 Katrinplommon 41 236
Potatis, bakad 135 85 Fikon 87 200 Rågbröd (fullkorn) 83 238
Potatis, kokt, kyld sen återuppvärmd 33 80 Hamburgerbröd 87 54 Äpplen, torkade 41 239
Potatis, konserverad 90 55 Sötpotatis 87 85 Pommes frites 107 239
Potatischips 77 470 Baguette med smör och marmelad 89 200 Banankaka, sockrad 67 246
Potatismos (hemlagad) 105 84 Havregryn, okota 89 369 Vitt bröd  smör, ost, gurka  glas mjölk 79 250
Potatismos (pulver) 122 63 Potatis (färsk) 89 74 Baguette 136 250
Pumpa 107 25 Vitt bröd med smör och mager ost 89 200 Rågbröd med linfrön 78 250
Päron 54 47 Majschips, 90 496 Banan, gul med gröna(halvmogen) 60 252
Päron konserv, osötad 62 47 Potatis,  Edward tärnad  kokt i 15 min 90 84 Vitt bröd (långfranska) 100 253
Ris Vitt  återhettat (kokt nedkylt värmt) 76 100 Potatis, konserverad 90 55 Sylt 80 267
Vitt ris, kokt och sedan ugnsbakat 149 100 Aprikoser, konserv lättsockrade 91 46 Mungbönor 44 288
Ris (basmati) 83 108 Mördegskaka, småkakor 91 544 Dadlar, torkade 147 288
Rispuffar 132 382 Russin 91 299 Tunnbröd, svenskt 113 289
Russin 91 299 Rödbetor, kokta 91 42 Russin 91 299
Rågbröd (fullkorn) 83 238 Nätmelon, Cantaloupe 93 36 Mörk bitter choklad (>60% kakao) 31 300
Rågbröd m.80% (pumpernickeltyp) 71 203 Nektar 94 38 Havrekakor 79 300
Rågbröd med linfrön 78 250 Saft 94 39 Isostar, sportdryck 100 300
Rån med vaniljfyllning 110 534 Ärtsoppa m. gröna ärtor 94 75 Müsli, beroende på märke 100 300
Röda linser 36 100 KnäckeBröd  Finn Crisp 95 318 Glukos, druvsocker 141 300
Rödbetor, kokta 91 42 KnäckeBrödFalu råg-rut 95 323 Dextrosol 146 300
Sackarin 0 0 KnäckeBröd Wasa Sport 95 309 KnäckeBröd Wasa Sport 95 309
Saft 94 39 Breton 96 477 KnäckeBröd  Finn Crisp 95 318
Saft, light 0 17 Pannkakor gjorda på pulvermix 96 183 Havrekli 78 322
Socker (sackaros) 97 406 Gnocchi 97 100 KnäckeBrödFalu råg-rut 95 323
Sockerkaka 66 330 Socker (sackaros) 97 406 Sockerkaka 66 330
Sojabönor, konserverade 30 12 Vetebröd, fullkorn, fiberfranska 97 345 Kikärtor 39 333
Sojamjölk 43 60 "All bran" () 100 336 Honung, beroende på sammansättning 100 334
Sprit, Whisky 40 % 222 kcal  0 222 Couscous tillagad 100 106 "All bran" () 100 336
Svamp 20 24 Honung, beroende på sammansättning 100 334 Vetebröd, fullkorn, fiberfranska 97 345
Svarta bönor, "black beans" 28 81 Isostar, sportdryck 100 300 Våfflor 109 351
Sylt 80 267 Müsli, beroende på märke 100 300 Gelégodis 112 351
Sötpotatis 87 85 Vitt bröd (långfranska) 100 253 Havregryn, okota 89 369
Tomat 10 20 Pop-corn gjorda i microugn 103 393 Fruktos, fruktsocker 27 373
Tomatjuice, osötad 54 17 Potatismos (hemlagad) 105 84 Cornflakes 116 376
Tunnbröd, svenskt 113 289 Ostbågar 106 484 Frostflakes 79 377
Vetebröd, fullkorn, fiberfranska 97 345 Pommes frites 107 239 Rispuffar 132 382
Wienerbröd 84 507 Pumpa 107 25 Pop-corn gjorda i microugn 103 393
Vin torrt/medium rött/vitt 70 kcal 15 70 Munk 108 421 Nutella 46 400
Vindruvor, blå (Waltham cross) 84 74 Våfflor 109 351 Mjölkchoklad 61 400
Vita bönor 40 115 Rån med vaniljfyllning 110 534 Socker (sackaros) 97 406
Vita bönor, konserverade 70 94 Öl Starköl 5% 50 kcal 110 38 Munk 108 421
Vitt bröd (långfranska) 100 253 Gelégodis 112 351 Digestives 84 470
Vitt bröd med smör och mager ost 89 200 Bondbönor, torkade 113 59 Potatischips 77 470
Vitt bröd  smör, inlagd gurka  yoghurt 55 150 Tunnbröd, svenskt 113 289 Breton 96 477
Vitt bröd  smör, ost, gurka  glas mjölk 79 250 Pizza, italiensk typ från pizzeria 114 195 Ostbågar 106 484
Våfflor 109 351 Cornflakes 116 376 Majschips, 90 496
Yoghurt naturell 51 60 Potatismos (pulver) 122 63 pizza, Super supreme från Pizza Hut 51 500
Yoghurtdryck, sötad 54 125 Rispuffar 132 382 Wienerbröd 84 507
Ägg kokt 50 146 Potatis, bakad 135 85 Kidneybönor 39 512
Ägg stekt 50 180 Baguette 136 250 Rån med vaniljfyllning 110 534
Äpple 52 52 Palsternacka, kokt 139 53 Mördegskaka, småkakor 91 544
Äpplen, torkade 41 239 Glukos, druvsocker 141 300 Chokladmousse 48 555
Ärtsoppa 86 82 Dextrosol 146 300 Päron 54 557
Ärtsoppa m. gröna ärtor 94 75 Dadlar, torkade 147 288 Cashewnötter 31 581
Öl Starköl 5% 50 kcal 110 38 Vitt ris, kokt och sedan ugnsbakat 149 100 Jordnötter, rostade 21 585